產(chǎn)品展示PRODUCTS
LD-FPA-640x512分辨率銦鎵砷InGaAs探測(cè)器
640x512分辨率銦鎵砷InGaAs探測(cè)器
InGaAs短波焦平面探測(cè)器產(chǎn)品應(yīng)用在近紅外成像和光譜技術(shù)成像上,包括非制冷型(無TEC)和制冷型(TEC)型。產(chǎn)品應(yīng)用穩(wěn)定成熟的工藝,并已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。該產(chǎn)品選用常規(guī)封裝,便于CCD與CMOS相機(jī)集成商的機(jī)械設(shè)備;集成嵌入式TEC進(jìn)一步提高了探測(cè)器的靈敏度,并通過密閉金屬封裝來實(shí)現(xiàn)其高可靠性。
產(chǎn)品型號(hào)
InGaAs面陣探測(cè)器的響應(yīng)波段為900-1700nm/2200nm,目前可提供320x256和640x512陣列。此陣列探測(cè)器利用覆晶裝訂技術(shù)可以使其與讀出電路緊密結(jié)合,同時(shí)采用LCC及Kovar氣密封裝,且表面鍍有抗反射膜。我們可以根據(jù)客戶的需求定制封裝不同的產(chǎn)品。
640×512系列FPA參數(shù)表
型號(hào) | FPA0640P15F-17-C | FPA0640P15F-17-T1/T2 | FPA0640P15F-2.2-T2 | FPA-640×512-K |
材料 | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
響應(yīng)波段 | 0.9um-1.7um | 0.9um-1.7um | 1.2um-2.2um | 0.9um-1.7um |
圖像分辨率 | 640×512 | 640×512 | 640×512 | 640×512 |
像元尺寸 | 15um | 15um | 15um | 25um |
靶面尺寸 | 9.6mm×7.68mm | 9.6mm×7.68mm | 9.6mm×7.68mm | 16mm×12.8mm |
封裝 | 64-pin CLCC | 28-pin SDIP Package | 28-pin Metal SDIP Package | 28-pin MDIP |
重量 | 1.7g | 19.5g(±0.5) | 19.5g(±0.5) | 24.6g/24.467g |
有效像元率 | >99.5% | >99.5% | ≥98% | >99% |
暗電流 | ≤30fA | ≤20fA | ≤25fA | ≤0.2pA |
量子效率 | ≥70% | ≥70% | ≥60% | ≥70% |
填充率 | / | / | / | >99% |
串?dāng)_ | / | / | / | <1% |
探測(cè)率 | / |
/ | / | ≥5×1012J(TE1) ≥7.5×1012J(TE2) |
響應(yīng)非均勻性 | ≤5% | ≤5% | ≤10% | ≤10% |
非線性(最大偏差) | ≤2% | ≤2% | ≤4% | ≤2% |
最大像素率 | / | / | / | 10MHz |
增益 | High:46.2uV/e- Low:1.39uV/e- | High:46.2uV/e- Low:1.39uV/e- | High:99.9uV/e- Low:1.33uV/e- | High:23.6uV/e- Low:1.26 uV/e- |
滿阱容量 | High:0.041Me- Low:1.38Me- | High:0.041Me- Low:1.38Me- | High:0.019Me- Low:1.440Me- | High:0.118Me- Low:1.9Me- |
TEC制冷 | 非制冷 | TE1/TE2/非制冷 | TE2 | TE1/TE2 |
工作溫度 | -40℃—+70℃ | -40℃—+70℃ | -40℃—+70℃ | -20℃—+85℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃—+70℃ | -40℃—+70℃ | -40℃—+70℃ | -40℃—+85℃ |
功耗 | 200mw | 200mw** | 200mw | 325mw** |
注:**不帶制冷